Meu Gabarito Acadêmico - Horários: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' *' - Esta instrução tem como objetivo ensinar a utilizar o menu '''Horários''' do Meu Gabarito, o qual mostra o quadro de horários do acadêmico. == '''Vídeo aula'''==...') |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
* | * Esta instrução tem como objetivo ensinar a utilizar o menu Horários do App Meu Gabarito, onde mostra o quadro de horários das aulas | ||
== '''Vídeo aula'''== | == '''Vídeo aula'''== | ||
* | * A seguir, um vídeo produzido pela empresa responsável pelo app explicando como usar o menu Horários: [http://www.fahor.com.br\rmportal\EducaMobile\Academicos\Horarios.mp4 Ver vídeo] | ||
== '''Instruções'''== | == '''Instruções'''== | ||
# Acesse o Meu Gabarito | # Acesse o App Meu Gabarito | ||
# Se estiver na tela inicial, clique no ícone '''[Horários]''': <p>[[ | # Se estiver na tela inicial, clique no ícone '''[Horários]''': <p> | ||
[[Arquivo:Tela-horarios.jpg|semmoldura]] | |||
</p> | |||
# Será mostrado o seu quadro de horários por dia da semana. Neste caso, estamos vendo o horário de terça-feira. | # Será mostrado o seu quadro de horários por dia da semana. Neste caso, estamos vendo o horário de terça-feira. | ||
[[Arquivo:Horarios.jpg|semmoldura]] | |||
</p> | |||
# Você pode alternar entre os dias da semana, clicando sobre o dia da semana: <p>[[ | |||
# Você pode alternar entre os dias da semana, clicando sobre o dia da semana: <p> | |||
[[Arquivo:Horarios2.jpg|semmoldura|Horarios2]] | |||
</p> |
Edição atual tal como às 14h18min de 26 de abril de 2021
- Esta instrução tem como objetivo ensinar a utilizar o menu Horários do App Meu Gabarito, onde mostra o quadro de horários das aulas
Vídeo aula
- A seguir, um vídeo produzido pela empresa responsável pelo app explicando como usar o menu Horários: Ver vídeo
Instruções
- Acesse o App Meu Gabarito
- Se estiver na tela inicial, clique no ícone [Horários]:
- Será mostrado o seu quadro de horários por dia da semana. Neste caso, estamos vendo o horário de terça-feira.
- Você pode alternar entre os dias da semana, clicando sobre o dia da semana: