Meu Gabarito Acadêmico - Agenda: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' - Estas instruções tem como objetivo ensinar a utilizar o menu '''Agenda''' disponível no Meu Gabarito. * Neste menu é possível visualizar as aulas, avaliações e even...') |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- Estas instruções tem como objetivo ensinar a utilizar o menu '''Agenda''' disponível no Meu Gabarito. | - Estas instruções tem como objetivo ensinar a utilizar o menu '''Agenda''' disponível no App Meu Gabarito. | ||
* Neste menu é possível visualizar as aulas, avaliações e eventos agendados para o acadêmico em cada data. | * Neste menu é possível visualizar as aulas, avaliações e eventos agendados para o acadêmico em cada data. | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
== '''Instruções'''== | == '''Instruções'''== | ||
# Acesse o Meu Gabarito | # Acesse o App Meu Gabarito | ||
# Se estiver na tela inicial, clique no ícone '''[Agenda]''': <p>[[ | # Se estiver na tela inicial, clique no ícone '''[Agenda]''': <p> | ||
[[Arquivo:Agenda.jpg|semmoldura|Agenda]] | |||
# Ao entrar na agenda, o menu irá lhe mostrar os eventos (aulas, avaliações, outros) previsto para a data de hoje: <p>[[ | </p> | ||
# Se deseja visualizar os eventos de outra data, clique sobre a data: <p>[[ | # Ao entrar na agenda, o menu irá lhe mostrar os eventos (aulas, avaliações, outros) previsto para a data de hoje: <p> | ||
# Em seguida, irá abrir um calendário, então, basta '''clicar''' sobre a data desejada e, em seguida, clique em '''[Definir]''': <p>[[ | [[Arquivo:Tela inicial agenda.jpg|semmoldura|Tela inicial agenda]] | ||
# Então, serão mostrados os eventos para a nova data: <p>[[ | </p> | ||
# Se deseja visualizar os eventos de outra data, clique sobre a data: <p> | |||
[[Arquivo:Tela inicial agendaa.jpg|semmoldura|Tela inicial agenda]] | |||
</p> | |||
# Em seguida, irá abrir um calendário, então, basta '''clicar''' sobre a data desejada e, em seguida, clique em '''[Definir]''': <p> | |||
[[Arquivo:Data-agenda.jpg|semmoldura]] | |||
</p> | |||
# Então, serão mostrados os eventos para a nova data: <p> | |||
[[Arquivo:Muda-data.jpg|semmoldura]] | |||
</p> |
Edição atual tal como às 08h15min de 19 de abril de 2021
- Estas instruções tem como objetivo ensinar a utilizar o menu Agenda disponível no App Meu Gabarito.
- Neste menu é possível visualizar as aulas, avaliações e eventos agendados para o acadêmico em cada data.
Vídeo aula
- Vídeo aula do processo: Ver vídeo
Instruções
- Acesse o App Meu Gabarito
- Se estiver na tela inicial, clique no ícone [Agenda]:
- Ao entrar na agenda, o menu irá lhe mostrar os eventos (aulas, avaliações, outros) previsto para a data de hoje:
- Se deseja visualizar os eventos de outra data, clique sobre a data:
- Em seguida, irá abrir um calendário, então, basta clicar sobre a data desejada e, em seguida, clique em [Definir]:
- Então, serão mostrados os eventos para a nova data: