Meu Gabarito Acadêmico - Financeiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' * - Esta instrução tem como objetivo ensinar a utilizar o menu '''Financeiro''' do Meu Gabarito, o qual mostra os boletos pendentes e boletos pagos pelo acadêmicos. == ''...') |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
* - Esta instrução tem como objetivo ensinar a utilizar o menu '''Financeiro''' do Meu Gabarito, o qual mostra os boletos pendentes e boletos pagos pelo | * - Esta instrução tem como objetivo ensinar a utilizar o menu '''Financeiro''' do App Meu Gabarito, o qual mostra os boletos pendentes e boletos pagos pelo responsável financeiro.. | ||
== '''Vídeo aula'''== | == '''Vídeo aula'''== | ||
* | * A seguir, um vídeo produzido pela empresa responsável pelo app explicando como usar o menu Financeiro: [http://www.fahor.com.br\rmportal\EducaMobile\Academicos\Financeiro.mp4 Ver vídeo] | ||
== '''Instruções'''== | == '''Instruções'''== | ||
# Acesse o Meu Gabarito | # Acesse o App Meu Gabarito | ||
# Se estiver na tela inicial, clique no ícone '''[Financeiro]''': <p>[[ | # Se estiver na tela inicial, clique no ícone '''[Financeiro]''': <p> | ||
[[Arquivo:Tela-financeiro.jpg|semmoldura|Tela-financeiro]] | |||
</p> | |||
#* Se não tiver nenhum boleto em aberto, irá aparecer uma mensagem: '''''"Nenhum registro encontrado"''''' então, clique em OK. <p> | |||
#* Se não tiver nenhum boleto em aberto, irá aparecer uma mensagem: '''''"Nenhum registro encontrado"''''' então, clique em OK. <p>[[ | [[Arquivo:Sem-reg-fin.jpg|semmoldura|Sem-reg-fin]] | ||
# Na aba '''[Pagos]''' serão listados os boletos pagos no período letivo em aberto. Se você deseja ver mais informações sobre o boleto, como valores e bolsas, basta clicar | </p> | ||
# Na aba '''[Todos]''' são listados os boletos em ABERTO e PAGOS | # Na aba '''[Pagos]''' serão listados os boletos pagos no período letivo em aberto. Se você deseja ver mais informações sobre o boleto, como valores e bolsas, basta clicar sobre dele: <p> | ||
[[Arquivo:FIN.png|semmoldura|FIN]] | |||
</p> | |||
# Na aba '''[Todos]''' são listados os boletos em ABERTO e PAGOS |
Edição atual tal como às 14h14min de 26 de abril de 2021
- - Esta instrução tem como objetivo ensinar a utilizar o menu Financeiro do App Meu Gabarito, o qual mostra os boletos pendentes e boletos pagos pelo responsável financeiro..
Vídeo aula
- A seguir, um vídeo produzido pela empresa responsável pelo app explicando como usar o menu Financeiro: Ver vídeo
Instruções
- Acesse o App Meu Gabarito
- Se estiver na tela inicial, clique no ícone [Financeiro]:
- Se não tiver nenhum boleto em aberto, irá aparecer uma mensagem: "Nenhum registro encontrado" então, clique em OK.
- Na aba [Pagos] serão listados os boletos pagos no período letivo em aberto. Se você deseja ver mais informações sobre o boleto, como valores e bolsas, basta clicar sobre dele:
- Na aba [Todos] são listados os boletos em ABERTO e PAGOS